Dakar, Etapa 14: Benavides leva o troféu para casa por 43 segundos!

Por a 15 Janeiro 2023 12:44

Numa final ao sprint, Toby Price deu tudo o que podia e sabia nos últimos 30 quilómetros da derradeira especial, mas foi incapaz de superar o argentino Kevin Benavides que ergueu o troféu junto às margens do Golfo Pérsico. Em resumo, um rali escaldante até ao final na categoria das motos!  

Apenas 12 segundos separavam os dois primeiros, Toby Price e Kevin Benavides, no início da etapa final do Dakar, mas uma coisa estava mais ou menos garantida, a KTM conquistaria o seu 19º título do Dakar, mas que moto seria? Skyler Howes também ainda na disputa, estava um minuto e meio atrás na geral para os últimos 136 quilómetros, no entanto, a tarefa era bastante mais complicada numa etapa para fazer de acelerador a fundo.

O desafio do Dakar não terminaria até à meta e viu-se isso hoje quando, ao fim de apenas 29 quilómetros se depararam com uma mancha de lama que fez algumas vítimas.Foi uma última etapa de roer as unhas, mas Kevin Benavides mordeu a bala com mais força, reduzindo a vantagem de 12 segundos para zero no quilômetro 33, o que os colocou no mesmo tempo da geral após 43h de corrida.

Claramente, não houve ordens de equipa nesta derradeira etapa de um rali muito duro e exigente na primeira semana que definiu quem iria à luta na segunda metade.

Toby Price e Kevin Benavides foram com tudo para conseguir os tempos mais rápidos em quase todos os checkpoints , com o argentino deixando lentamente o australiano para trás.

No final, o piloto mais rápido venceu com Benavides a precisar de 1h15m para completar a especial, sendo 55 segundos mais rápido que Price, o que lhe vale o troféu do Dakar por apenas 43 segundos. Pela segunda vez, igualando assim o australiano Toby Price que também já venceu por duas vezes o rali Dakar.

Toby Price, claramente queria o ‘tri’ que o colocaria ainda mais ilustre. Muito forte no último trecho da especial, conseguiu tirar 20 segundos do companheiro de equipa no km 102 mas já era tarde. O terceiro lugar foi para Skyler Howes, que fez de tudo para conquistar o primeiro título da Husqvarna e o segundo título do Dakar para os EUA. Mas ainda não foi desta, terminando a especial a pouco mais de 5 minutos do primeiro.

A dupla da Honda Pablo Quintanilla e Adrien Van Beveren fecharam os cinco primeiros trocando o quarto e o quinto lugar nesta última etapa pelo título de melhor piloto do HRC. Romain Dumontier foi mais uma vez o melhor piloto do Rally2 e Charan Moore levou a melhor entre os 15 concorrentes do Original Motul, onde Mário Patrão conseguiu o bronze. Parabéns!

Fotos: Rally Zone

RESULTADO DA ETAPA 14 – TOP 30

1 47 – K. BENAVIDES (ARG)KTM | 450 RALLY FACTORY1h15m17s+00:00:00
2 18 – D. SANDERS (AUS)GASGAS | 450 RALLY FACTORY1h15m52s+00:00:35
3 8 – T. PRICE (AUS)KTM | 450 RALLY FACTORY1h16m12s+00:00:55
4 7 – P. QUINTANILLA (CHL)HONDA | CRF 450 RALLY1h18m32s+00:03:15
5 10 – S. HOWES (USA)HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY1h19m02s+00:03:45
6 14 – S. BÜHLER (DEU)HERO | 450 RALLY1h19m31s+00:04:14
7 77 – L. BENAVIDES (ARG)HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY1h19m42s+00:04:25
8 42 – A. VAN BEVEREN (FRA)HONDA | CRF 450 RALLY1h20m08s+00:04:51
9 68 – T. SCHAREINA (ESP)KTM | 450 RALLY1h21m04s+00:05:47
10142 – S. SVITKO (SVK)KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA1h21m50s+00:06:33
11 12 – M. MICHEK (CZE)KTM | 450 RALLY REPLICA1h22m44s+00:07:27
12 15 – L. SANTOLINO (ESP)SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY1h22m54s+00:07:37
13 33 – F. CAIMI (ARG)HERO | 450 RALLY1h23m21s+00:08:04
14 17 – R. DUMONTIER (FRA)HUSQVARNA | 450 RALLY1h23m21s+00:08:04
15 76 – J. LEPAN (FRA)KTM | 450 RALLY REPLICA1h23m26s+00:08:09
16 83 – J. JAGU (FRA)KTM | 450 RALLY REPLICA1h23m28s+00:08:11
17 16 – R. BRANCH (BWA)HERO | 450 RALLY1h23m36s+00:08:19
18 46 – P. LUCCI (ITA)KTM | KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA1h25m29s+00:10:12
19114 – N. THERIC (FRA)GAS-GAS | RALLYE FACTORY1h26m09s+00:10:52
20 31 – M. DOVEZE (FRA)KTM | 4501h26m47s+00:11:30
21111 – M. DOCHERTY (ZAF)HUSQVARNA | FR 450 RALLY1h27m04s+00:11:47
22 34 – E. GYENES (ROU)KTM | 450 RALLY REPLICA1h27m06s+00:11:49
23 40 – C. MOORE (ZAF)HUSQVARNA | FR 450 RALLY1h28m03s+00:12:46
24 53 – T. MULEC (SVN)HUSQVARNA | FR 450 RALLY1h28m13s+00:12:56
25 96 – J. ARGUBRIGHT (USA)HUSQVARNA | 450 RALLY REPLICA1h28m29s+00:13:12
26 48 – J. PEDRERO GARCIA (ESP)KTM | 4501h31m24s+00:16:07
27 99 – J. VEGA (ESP)YAMAHA | WR 450 F1h31m48s+00:16:31
28 86 – C. HERBST (FRA)KTM | 450 RALLY REPLICA1h32m29s+00:17:12
29 39 – B. MELOT (FRA)KTM | 450 RALLY REPLICA1h35m28s+00:20:11
30 37 – S. CAIMI (ARG)KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA
author avatar
Ricardo Ferreira
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas Motosport
Motomais
0
Would love your thoughts, please comment.x