Roberto Borrego venceu O Troféu Polaris RZR regressou, após a habitual pausa de verão, com um record de equipas inscritas...
Ver maisDetails
Pos. Pts | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 306 | 306 | ![]() | #89 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
2 - 12 | 294 | ![]() | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
3 - 42 | 264 | ![]() | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
4 - 72 | 234 | ![]() | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
5 -72 | 230 | ![]() | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
6 - 84 | 222 | ![]() | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
7 - 103 | 203 | ![]() | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
8 - 148 | 158 | ![]() | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
9 - 150 | 156 | ![]() | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
10 - 191 | 115 | ![]() | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
11 - 208 | 98 | ![]() | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
12 - 209 | 97 | ![]() | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
13 - 212 | 94 | ![]() | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
14 - 241 | 65 | ![]() | #11 D. Moreira Pro Honda LCR | ![]() | Pro Honda LCR |
15 - 245 | 61 | ![]() | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
16 - 250 | 56 | ![]() | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
17 - 261 | 45 | ![]() | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | |
18 - 273 | 33 | ![]() | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
19 - 278 | 28 | ![]() | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |
20 - 282 | 24 | ![]() | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
21 - 288 | 18 | ![]() | #7 T.Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha | ![]() | Prima Pramac Yamaha |
22 - 296 | 10 | ![]() | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
23 - | 0 | ![]() | #11 M.Pirro Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team |
Em 2026, a BMW enfrenta novos desafios no Campeonato do Mundo de Superbike (WorldSBK). A saída de Toprak Razgatlioglu rumo...
Ser Campeão do Mundo de WSBK significa atingir o ponto mais alto das competições baseadas em motos de produção. Mas...
A Honda Racing Corporation confirmou que Somkiat Chantra vai substituir o piloto da Honda HRC Castrol, Joan Mir, no próximo...
Ivo Lopes teve um fim de semana de grande nível em Navarra, na ronda do Campeonato de Espanha de Superbike...
© 2024 Motosport copyright