A Honda pensava ter resolvido o seu futuro ao contratar diretamente David Alonso? A situação poderá ter-se tornado bastante mais...
Ver maisDetails
Pos. Pts | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 256 | 256 | ![]() | #89 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
2 - 19 | 237 | ![]() | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
3 - 24 | 232 | ![]() | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
4 -48 | 208 | ![]() | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
5 - 53 | 203 | ![]() | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
6 - 67 | 189 | ![]() | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
7 - 70 | 186 | ![]() | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
8 - 113 | 143 | ![]() | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
9 - 128 | 128 | ![]() | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
10 - 166 | 90 | ![]() | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
11 - 168 | 88 | ![]() | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
12 - 172 | 84 | ![]() | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
13 - 178 | 78 | ![]() | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
14 - 192 | 64 | ![]() | #11 D. Moreira Pro Honda LCR | ![]() | Pro Honda LCR |
15 - 201 | 55 | ![]() | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
16 - 203 | 53 | ![]() | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
17 - 220 | 36 | ![]() | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | |
18 - 223 | 33 | ![]() | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
19 - 228 | 28 | ![]() | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |
20 - 232 | 24 | ![]() | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
21 - 242 | 14 | ![]() | #7 T.Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha | ![]() | Prima Pramac Yamaha |
22 - 246 | 10 | ![]() | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
23 - | 0 | ![]() | #11 M.Pirro Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team |
Yamaha mantém o título de Fabricantes A BMW Motorrad World Endurance Team vence o Campeonato Mundial de Resistência com a...
A KTM voltou finalmente ao lugar mais alto do pódio no MotoGP. Pedro Acosta quebrou um jejum de quase quatro...
É evidente que a Ducati voltou a ser superada por outras marcas do MotoGP. Por isso, Davide Tardozzi falou após...
Contra todas as expectativas, Marc Márquez teve dificuldades este fim de semana na Áustria. Apesar de ser um bom circuito...
© 2024 Motosport copyright