O MotoGP prepara-se para viver uma revolução técnica em 2027. Novas motos de 850 cc, a chegada da Pirelli e...
Ver maisDetails
Pos. Pts | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 333 | 333 | ![]() | #89 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
2 - 2 | 231 | ![]() | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
3 - 49 | 284 | ![]() | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
4 - 90 | 243 | ![]() | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
5 - 96 | 237 | ![]() | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
6 -103 | 230 | ![]() | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
7 - 117 | 216 | ![]() | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
8 - 169 | 164 | ![]() | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
9 - 175 | 158 | ![]() | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
10 - 211 | 122 | ![]() | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
11 - 217 | 116 | ![]() | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
12 - 229 | 104 | ![]() | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
13 - 234 | 99 | ![]() | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
14 - 259 | 74 | ![]() | #11 D. Moreira Pro Honda LCR | ![]() | Pro Honda LCR |
15 - 267 | 66 | ![]() | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
16 - 276 | 57 | ![]() | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
17 - 285 | 48 | ![]() | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | |
18 - 300 | 33 | ![]() | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
19 - 305 | 28 | ![]() | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |
20 - 309 | 24 | ![]() | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
21 - 315 | 18 | ![]() | #7 T.Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha | ![]() | Prima Pramac Yamaha |
22 - 321 | 12 | ![]() | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
23 - | 0 | ![]() | #11 M.Pirro Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team |
54 vitórias, 95 pódios e cinco títulos consecutivos de Campeão do Mundo, conquistados entre 1994 e 1998. Quem poderia ser...
Depois de um domingo inesquecível no ano passado em Phillip Island, Raul Fernández (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) teve um sábado...
Após uma queda na oitava volta, na Curva 8, durante a Tissot Sprint, Jorge Martín (Aprilia Racing) foi declarado inapto...
Tribunal de Apelação da FIM inverte penalização do piloto da Honda Leopard Há dias, a 15 de outubro de 2026,...
© 2024 Motosport copyright