MXGP: Lista de inscritos para o GP da Suiça
Por Virgílio Machado a 4 Agosto 2016 16:14
Conheça a lista de inscritos para o GP da Suiça que terá lugar no fim de semana. Trata-se da 15ª ronda da temporada, uma prova onde as contas do campeonato pode começar a ficar mais claras quanto ao campeão do mundo.
Lista de inscritos MXGP para o GP da Suiça
7 | Tanel Leok | Leok | KTM | EST |
11 | Filip | Bengtsson | Suzuki | SWE |
12 | Max | Nagl | Husqvarna | GER |
17 | Jose | Butron | KTM | ESP |
19 | David | Philippaerts | Yamaha | ITA |
21 | Gautier | Paulin | Honda | FRA |
22 | Kevin | Strijbos | Suzuki | BEL |
23 | Christophe | Charlier | Husqvarna | FRA |
24 | Shaun | Simpson | KTM | GBR |
25 | Clement | Desalle | Kawasaki | BEL |
31 | Alex | Snow | Yamaha | GBR |
32 | Milko Potisek | Potisek | Yamaha | FRA |
37 | Gert | Krestinov | Honda | EST |
45 | Jake Nicholls | Nicholls | Husqvarna | GBR |
48 | Peter Irt | Irt | Yamaha | SLO |
50 | Toms | Macuks | Kawasaki | LAT |
62 | Klemen | Gercar | Husqvarna | SLO |
71 | Damon | Graulus | Honda | BEL |
77 | Alessandro | Lupino | Honda | ITA |
78 | Yves | Furlato | KTM | SUI |
82 | Andy | Baumgartner | KTM | SUI |
89 | Jeremy | Van Horebeek | Yamaha | BEL |
92 | Valentin | Guillod | Yamaha | SUI |
100 | Tommy | Searle | Kawasaki | GBR |
149 | Dennis | Ullrich | KTM | GER |
151 | Harri | Kullas | KTM | EST |
153 | Marco | Maddii | Husqvarna | ITA |
156 | Angus | Heidecke | KTM | GER |
173 | Pier Filippo | Bertuzzo | Honda | ITA |
177 | Arminas | Jasikonis | Suzuki | LTU |
222 | Antonio | Cairoli | KTM | ITA |
243 | Tim | Gajser | Honda | SLO |
251 | Jens | Getteman | KTM | BEL |
259 | Glenn | Coldenhoff | KTM | NED |
430 | Valtteri | Malin | KTM | FIN |
461 | Romain | Febvre | Yamaha | FRA |
777 | Evgeny | Bobryshev | Honda | RUS |
911 | Jordi | Tixier | Kawasaki | FRA |
920 | Ander | Valentin | Kawasaki | ESP |
999 | Rui | Goncalves | Husqvarna | POR |
Mundial de MX2 Lista de inscritos para o GP da Suiça
6 | Benoit | Paturel | Yamaha | FRA |
10 | Calvin | Vlaanderen | KTM | NED |
14 | Christopher | Valente | KTM | SUI |
15 | Davide | Bonini | Husqvarna | ITA |
29 | Henry | Jacobi | Honda | GER |
40 | Simone | Zecchina | Yamaha | ITA |
41 | Pauls | Jonass | KTM | LAT |
46 | Davy | Pootjes | KTM | NED |
59 | Aleksandr | Tonkov | Yamaha | RUS |
61 | Jorge | Prado | KTM | ESP |
64 | Thomas | Covington | Husqvarna | USA |
66 | Iker | Olano | KTM | ESP |
75 | Hardi | Roosiorg | KTM | EST |
81 | Brian | Hsu | Suzuki | GER |
84 | Jeffrey | Herlings | KTM | NED |
88 | Freek | van der Vlist | Kawasaki | NED |
91 | Jeremy Seewer | Seewer | Suzuki | SUI |
95 | Roberts | Justs | KTM | LAT |
97 | Maykal Grisha | Ivanov | KTM | BUL |
99 | Max | Anstie | Husqvarna | GBR |
101 | Jorge | Zaragoza | Honda | ESP |
116 | Thomas | Kjer Olsen | Husqvarna | DEN |
128 | Ivo | Monticelli | KTM | ITA |
152 | Petar | Petrov | Kawasaki | BUL |
161 | AlvinÖstlund | Östlund | Yamaha | SWE |
172 | Brent | Van doninck | Yamaha | BEL |
189 | Brian | Bogers | KTM | NED |
223 | Giuseppe | Tropepe | Honda | ITA |
250 | Cyrille | Flury | Suzuki | SUI |
281 | Chihiro | Notsuka | Honda | JPN |
301 | Junya | Takenaka | Suzuki | JPN |
311 | Loris Freidig | Freidig | Husqvarna | SUI |
321 | Samuele | Bernardini | TM | ITA |
426 | Conrad | Mewse | Husqvarna | GBR |
441 | Davide | Cislaghi | KTM | ITA |
490 | Francesc | Mataro Vilar | Yamaha | ESP |
747 | Michele | Cervellin | Honda | ITA |
811 | Adam | Sterry | KTM | GBR |
991 | Nicholas | Lapucci | Husqvarna | ITA |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários