Moto2: Miguel Oliveira com o quarto melhor tempo em Jerez

Por a 16 Novembro 2016 10:36

Miguel Oliveira continua a revelar estar a adaptar-se bem a sua nova moto. O piloto português cumpre esta quarta feira em Jerez, o primeiro de dois dias de testes oficiais com a sua nova equipa a KTM está para já a revelar boas indicações.

Oliveira tem rodado de forma consistente entre os cinco mais rápidos destes testes e com cerca de duas horas de testes já realizados, Miguel Oliveira, tem a quarta melhor marca com o tempo e 1m44,262s, tendo realizado já 26 voltas ao traçado de Jerez.

Já o companheiro de equipa de Miguel Oliveira na KTM, Brad Binder, campeão do Mundo de Moto3, que faz a sua estreia em Moto2,  tem para já o 20º tempo desta sessão com 1m48,979s. O melhor tempo pertence para já a Takaaki Nakagami com 1m42,885, tendo sido para já o único piloto a baixar da barreira de 1m43s

Destaque igualmente para Yonny Hernandez, que deixou o MotoGP, para regressar ao Moto2. O piloto da AGR Team está para já com a nona melhor marca deste primeiro dia. Por seu lado, Danny Kent (Leopard Racing), antigo companheiro de equipa de Miguel Oliveira que estreia em Jerez o novo chassis da Suter, realizou apenas quatro voltas até ao momento, estando com a 31ª marca da sessão.

Or # Piloto NV Tiempo GAP VR IP1 IP2 IP3 VMax VMeta Últ. Vta
1 30 18 1:42.885 13 23.193 44.182 1:16.218 217,7 1:43.001
2 73 20 1:43.005 0.120 19 21.559 41.166 1:12.734 245,5 1:44.619
3 7 19 1:43.418 0.533 12 21.424 40.888 1:10.432 242,9 1:43.829
4 44 26 1:44.262 1.377 20 21.728 41.446 1:11.381 243,8 1:44.451
5 57 23 1:44.718 1.833 23 24.878 45.800 1:18.127 240,3 1:44.718
6 54 9 1:44.879 1.994 8 21.946 41.684 1:15.197 243,4 1:44.958
7 10 19 1:44.921 2.036 15 21.750 41.552 1:11.526 245,2 1:45.737
8 32 21 1:45.374 2.489 15 21.975 1:45.831
9 68 16 1:45.853 2.968 15 21.776 41.798 243,5 1:45.968
10 77 8 1:45.923 3.038 8 22.230 42.147 1:12.619 245,1 1:45.923
11 89 28 1:46.421 3.536 20 25.934 49.257 1:23.539 225,2 1:47.039
12 5 23 1:46.590 3.705 23 22.223 42.294 1:12.783 243,4 1:46.590
13 40 28 1:46.693 3.808 28 22.178 42.269 1:12.929 247,5 1:46.693
14 47 16 1:47.001 4.116 16 22.217 42.241 1:12.610 244,4 1:47.001
15 9 23 1:48.289 5.404 23 22.418 42.654 1:13.698 244,9 1:48.289
16 4 12 1:48.510 5.625 7 23.673 45.121 1:16.939 202,4 1:48.736
17 105 10 1:48.755 5.870 10 29.339 53.910 1:28.072 150,9 1:48.755
18 16 6 1:48.893 6.008 5 25.976 48.256 1:23.658 140,5 1:49.032
19 53 12 1:48.966 6.081 11 24.893 47.189 1:19.727 188,4 1:49.252
20 41 13 1:48.979 6.094 9 VUELTA
21 12 9 1:49.054 6.169 7 22.661 1:57.324
22 64 10 1:49.129 6.244 9 22.580 43.266 209,0 1:50.261
23 33 4 1:49.226 6.341 3 23.450 44.151 1:14.900 208,9 1:49.568
24 144 17 1:49.360 6.475 17 22.683 1:49.360
25 142 18 1:49.422 6.537 18 22.717 43.603 1:14.350 208,9 1:49.422
26 39 9 1:49.587 6.702 9 23.598 45.183 1:17.686 226,6 1:49.587
27 88 16 1:49.609 6.724 10 22.655 43.721 1:14.567 212,1 1:49.634
28 23 10 1:50.128 7.243 10 24.059 45.887 1:19.492 196,3 1:50.128
29 95 11 1:50.507 7.622 10 PIT EXIT
30 152 20 1:50.926 8.041 19 25.174 48.586 1:24.744 184,9 1:51.036
31 52 4 1:51.630 8.745 2 22.515 2:00.553
32 164 16 1:53.874 10.989 12 23.497 45.596 1:18.017 207,9 1:54.789
33 49 0 PITEXIT —– 0 PIT EXIT

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas Motosport
Motomais
0
Would love your thoughts, please comment.x