Moto2: Miguel Oliveira começa 2º dia de testes em Jerez com 8º tempo
O segundo e último dia de testes oficiais de pré temporada de Moto2 cumprem-se esta quinta feira e com uma hora já realizada de testes em Jerez, Miguel Oliveira, está com a oitava melhor marca, apesar de ter realizado apenas quatro voltas esta manhã.
O piloto português continua a realizar a sua adaptação a nova KTM tendo realizado a sua melhor volta em 1m43,764s a 1,175s de Takaaki Nakagami que continua a ser o mais rápido em pista apesar de estar a utilizar a moto de 2016.
Miguel Oliveira já afirmou que a nova moto “é mais radical na sua posição de condução, mais desconfortável mesmo. Mas isso permite que para já revele boa aderência na roda traseira e isso é positivo mesmo sabendo que temos ainda que trabalhar mais ao redor da mesma, o que vamos continuar a fazer amanhã e nos testes seguintes. Sinto um pouco mais de confiança na roda dianteira e temos que continuar trabalhar e eu próprio estou ainda à procura dos limites da moto. A comparação dos dados das voltas feitas pelo Zarco são muito bons e isso vai certamente ajudar-me a mim e à equipa a continuar a fazer ‘crescer’ esta moto, que não é uma estreante em absoluto fruto do bom trabalho feito pela equipa de testes anteriormente, tanto aqui em Jerez como em outros circuitos.”
Fique com uma lista de tempos após uma hora de testes em Jerez;
Or | # | Piloto | Nac. | Neu. | NV | Tiempo | GAP | VR | IP1 | IP2 | IP3 | VMax | VMeta | Últ. Vta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | m2 | Takaaki NAKAGAMI | 12 | 1:42.589 | — | 10 | 24.000 | 45.689 | 1:21.847 | 205,9 | – | 1:42.684 | |||
2 | 73 | m2 | Alex MÁRQUEZ | 12 | 1:42.766 | 0.177 | 7 | 23.415 | 43.829 | 1:14.716 | 239,1 | – | 1:43.300 | |||
3 | 57 | m2 | Edgar PONS | 13 | 1:43.083 | 0.494 | 9 | 21.751 | 41.189 | 1:10.525 | 246,5 | 234,1 | 1:43.486 | |||
4 | 49 | m2 | Axel PONS | 11 | 1:43.221 | 0.632 | 6 | 22.191 | 42.355 | 240,3 | – | 1:43.468 | ||||
5 | 7 | m2 | Lorenzo BALDASSARRI | 13 | 1:43.350 | 0.761 | 13 | 21.394 | 40.972 | 1:10.670 | 243,7 | – | 1:43.350 | |||
6 | 77 | m2 | Dominique AEGERTER | 7 | 1:43.674 | 1.085 | 5 | 21.544 | 41.205 | 1:10.950 | 245,8 | 235,0 | 1:44.057 | |||
7 | 68 | m2 | Yonny HERNÁNDEZ | 14 | 1:43.729 | 1.140 | 14 | 24.225 | 44.185 | 1:14.037 | 247,3 | – | 1:43.729 | |||
8 | 44 | m2 | Miguel OLIVEIRA | 6 | 1:43.764 | 1.175 | 4 | 21.707 | 41.269 | 1:10.956 | 243,7 | – | 1:44.419 | |||
9 | 10 | m2 | Luca MARINI | 14 | 1:44.031 | 1.442 | 7 | 22.460 | 43.533 | 1:14.106 | 241,9 | – | 1:50.270 | |||
10 | 42 | m2 | Francesco BAGNAIA | 2 | 1:44.084 | 1.495 | 2 | 21.674 | – | – | 1:44.084 | |||||
11 | 32 | m2 | Isaac VIÑALES | 7 | 1:44.637 | 2.048 | 4 | 22.115 | 42.052 | 1:13.026 | 241,4 | – | 1:52.927 | |||
12 | 40 | m2 | Fabio QUARTARARO | 17 | 1:44.687 | 2.098 | 17 | 23.763 | – | – | 1:44.687 | |||||
13 | 5 | m2 | Andrea LOCATELLI | 13 | 1:44.923 | 2.334 | 10 | 26.386 | 47.761 | 1:18.849 | 234,1 | – | 1:46.224 | |||
14 | 9 | m2 | Jorge NAVARRO | 6 | 1:44.994 | 2.405 | 5 | 34.797 | 55.245 | 243,4 | – | PIT EXIT | ||||
15 | 89 | m2 | Khairul Idham PAWI | 13 | 1:45.064 | 2.475 | 11 | 22.093 | 43.210 | 1:16.948 | 170,4 | – | 1:45.128 | |||
16 | 47 | m2 | Axel BASSANI | 6 | 1:45.297 | 2.708 | 5 | 21.845 | 41.567 | 240,7 | – | 1:45.323 | ||||
17 | 62 | m2 | Stefano MANZI | 7 | 1:46.179 | 3.590 | 7 | 24.400 | – | – | 1:46.179 | |||||
18 | 39 | sstk | Borja QUERO | 13 | 1:46.611 | 4.022 | 11 | 23.559 | 45.531 | 1:17.797 | 223,6 | – | 1:47.155 | |||
19 | 12 | m3 | Albert ARENAS | 3 | 1:47.587 | 4.998 | 3 | 22.278 | 43.126 | 206,6 | – | 1:47.587 | ||||
20 | 105 | m3 | Romano FENATI | 3 | 1:47.875 | 5.286 | 3 | 22.396 | 43.059 | 206,5 | – | 1:47.875 | ||||
21 | 144 | m3 | Arón CANET | 6 | 1:48.853 | 6.264 | 6 | 24.788 | 45.884 | 1:21.635 | 204,3 | – | 1:48.853 | |||
22 | 53 | m3 | Marco BEZZECCHI | 13 | 1:48.965 | 6.376 | 6 | 27.776 | 48.950 | 1:19.743 | 211,1 | – | 1:49.102 | |||
23 | 4 | m3 | Fabio DI GIANNANTONIO | 3 | 1:49.101 | 6.512 | 3 | 22.559 | 43.335 | 1:14.202 | 206,4 | 192,9 | 1:49.101 | |||
24 | 23 | m3 | Niccoló ANTONELLI | 3 | 1:49.112 | 6.523 | 3 | 22.630 | 43.473 | 209,8 | – | 1:49.112 | ||||
25 | 16 | m3 | Andrea MIGNO | 6 | 1:49.164 | 6.575 | 6 | 23.129 | 44.737 | 1:23.910 | 203,1 | – | 1:49.164 | |||
26 | 64 | m3 | Bo BENDSNEYDER | 3 | 1:49.473 | 6.884 | 3 | 22.648 | 43.543 | 206,1 | – | 1:49.473 | ||||
27 | 88 | m3 | Jorge MARTÍN | 6 | 1:49.668 | 7.079 | 3 | 22.647 | 43.490 | 1:14.260 | 208,9 | – | 1:57.089 | |||
28 | 95 | m3 | Jules DANILO | 6 | 1:49.873 | 7.284 | 6 | 25.406 | 48.872 | 1:22.111 | 165,2 | – | 1:49.873 | |||
29 | 152 | m3 | Alessandro DEL BIANCO | 16 | 1:51.112 | 8.523 | 11 | 22.861 | – | – | 1:54.606 | |||||
30 | 164 | m3 | Davide BALDINI | 13 | 1:51.884 | 9.295 | 13 | 28.163 | 50.483 | 1:29.713 | 205,9 | – | 1:51.884 | |||
31 | 33 | m3 | Enea BASTIANINI | 1 | 1:58.485 | 15.896 | 1 | 22.745 | 43.876 | 1:14.725 | 205,8 | – | 1:58.485 |
Há algum live timing para acompanhar os testes?