Dakar, Etapa 14: 136 kms para se definir o vencedor do 45º Dakar

Por a 15 Janeiro 2023 01:42

A categoria de motos só será decidida no último dia do Rally Dakar. Com Toby Price, Kevin Benavides (ambos da Red Bull KTM) e Skyler Howes (Husqvarna), três pilotos de fábrica estão à frente na classificação geral. Apenas 91 segundos separam os 3 primeiros e os dois pilotos da KTM estão separados por apenas 12 segundos – e isto após mais de 4000 quilómetros contra o cronómetro! Price e Benavides são os favortitos a erguer a taça em Dammam, mas o norte-americano Howes ainda está em jogo.

Amanhã a 14ª etapa é um sprint de 136 km com uma ligação de 281 km. De acordo com o regulamento, a largada é por ordem inversa da classificação geral, pelo que nenhum dos pilotos de topo terá de se preocupar com a navegação, embora o terreno não o torne necessário.

O traçado é curto e com as distâncias pequenas entre os primeiros, todos têm e ir até ao limite no troço rápido que a ASO definiu na praia do Golfo Pérsico – reavivando uma tradição que vem do tempo em o rali terminava nas praias da costa junto à capital do Senegal, Dakar.

Classificação Geral após 13 etapas:

18(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING43H 11′ 51”00H 01′ 00”
247(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING43H 12′ 03”+ 00H 00′ 12”00H 03′ 00”
310(USA) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING43H 13′ 22”+ 00H 01′ 31”00H 01′ 00”
442(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM43H 27′ 42”+ 00H 15′ 51”
57(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM43H 27′ 50”+ 00H 15′ 59”00H 02′ 00”
677(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING43H 30′ 20”+ 00H 18′ 29”00H 01′ 00”
718(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING43H 34′ 25”+ 00H 22′ 34”00H 04′ 00”
811(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM43H 40′ 19”+ 00H 28′ 28”
915(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY44H 22′ 19”+ 01H 10′ 28”00H 15′ 00”
1033(ARG) FRANCO CAIMIHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY44H 42′ 03”+ 01H 30′ 12”00H 01′ 00”
2214(DEU) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY47H 23′ 02”+ 04H 11′ 11”00H 05′ 00”
3343 (PRT) MARIO PATRAOCREDIT AGRICOLA – MARIO PATRAO MOTOSPORT52H 04′ 16”+ 08H 52′ 25”
author avatar
Ricardo Ferreira
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas Motosport
Motomais
0
Would love your thoughts, please comment.x