Sebastian Buhler está no México a participar na terceira ronda do campeonato do mundo de Rally Raid, o Sonora Rally.
12.º no prólogo e 9.º na primeira etapa, o piloto da Hero foi o 12.º mais rápido na segunda tirada da prova – que ligou Hermosillo a Peñasco numa extensão de 162 km disputados ao cronómetro – depois de ter chegado a ocupar um lugar nos dez primeiros.
Penalizado na etapa de segunda-feira devido a um excesso de velocidade em zona controlada, o luso-alemão está agora a tentar subir posições na classificação geral na qual já ocupa a 10.ª posição.
A terceira etapa realiza-se esta terça-feira e será a mais longa da prova – serão 350 km em torno da localidade de Peñasco.
Classificação da etapa 2
1 | ![]() | D. SANDERS (AUS) | #18 – REDBULL GASGAS FACTORY RACING | 1:28:08 (1e) |
2 | ![]() | R. BRABEC (USA) | #2 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 1:30:26 (2e) |
3 | ![]() | T. PRICE (AUS) | #8 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 1:31:07 (3e) |
4 | ![]() | R. BRANCH (BWA) | #16 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 1:32:18 (4e) |
5 | ![]() | P. QUINTANILLA (CHL) | #7 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 1:32:29 (5e) |
6 | ![]() | K. BENAVIDES (ARG) | #47 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 1:33:01 (6e) |
7 | ![]() | L. BENAVIDES (ARG) | #77 – HUSQVARNA FACTORY RACING | 1:33:30 (7e) |
8 | ![]() | M. KLEIN (USA) | #9 – BAS WORLD KTM RACING TEAM | 1:33:42 (8e) |
9 | ![]() | M. WALKNER (AUT) | #52 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 1:33:49 (9e) |
10 | ![]() | A. VAN BEVEREN (FRA) | #42 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 1:34:15 (10e) |
11 | ![]() | I. CORNEJO (CHL) | #11 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 1:34:36 (11e) |
12 | ![]() | S. BUHLER (DEU) | #14 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 1:35:30 (12e) |
13 | ![]() | S. SUNDERLAND (GBR) | #1 – REDBULL GASGAS FACTORY RACING | – |
14 | ![]() | S. HOWES (USA) | #10 – HUSQVARNA FACTORY RACING | – |
Classificação geral após a etapa 2
1 | ![]() | D. SANDERS (AUS) | #18 – REDBULL GASGAS FACTORY RACING | 3:46:59 (1e) |
2 | ![]() | R. BRABEC (USA) | #2 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 3:51:15 (2e) |
3 | ![]() | P. QUINTANILLA (CHL) | #7 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 3:51:55 (3e) |
4 | ![]() | L. BENAVIDES (ARG) | #77 – HUSQVARNA FACTORY RACING | 3:53:48 (4e) |
5 | ![]() | M. WALKNER (AUT) | #52 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 3:54:04 (5e) |
6 | ![]() | A. VAN BEVEREN (FRA) | #42 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 3:54:40 (6e) |
7 | ![]() | R. BRANCH (BWA) | #16 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 3:55:22 (7e) |
8 | ![]() | T. PRICE (AUS) | #8 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 3:56:01 (8e) |
9 | ![]() | K. BENAVIDES (ARG) | #47 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 3:56:43 (9e) |
10 | ![]() | S. BUHLER (DEU) | #14 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 3:59:29 (10e) |
11 | ![]() | M. KLEIN (USA) | #9 – BAS WORLD KTM RACING TEAM | 4:00:44 (11e) |
12 | ![]() | I. CORNEJO (CHL) | #11 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 4:05:33 (12e) |
13 | ![]() | S. SUNDERLAND (GBR) | #1 – REDBULL GASGAS FACTORY RACING | – |
14 | ![]() | S. HOWES (USA) | #10 – HUSQVARNA FACTORY RACING | – |
:.
(Foto: Hero Motosports)