Raide TT Góis, SS1: Diogo Ventura bate António Maio e Martim Ventura
Depois de vencer o prólogo da manhã, Diogo Ventura voltou a triunfar no primeiro setor seletivo do 31.º Raide Paraíso do Todo-o-Terreno em Góis, segunda ronda do campeonato nacional de TT.
O piloto da Beta percorreu os 273,79 km em menos 13 segundos que António Maio, o oito vezes campeão nacional absoluto de Todo-o-Terreno. O major da GNR havia sido apenas 17.º no prólogo e deu tudo para alcançar o atleta de Góis. Mesmo não vencendo, o piloto da Yamaha logrou terminar na frente do líder do campeonato, Martim Ventura.
O piloto da Husqvarna foi 13.º no prólogo e, também ele, apostou numa corrida “de trás para a frente” que o levou ao 3.º lugar final e 1.º entre os atletas da categoria TT3.
Na classificação geral desta prova, Diogo Ventura segue para o último setor seletivo – a disputar este sábado – com 42,7 segundos de avanço sobre António Maio e 1m04s sobre Martim Ventura.
Já a mais de 1m30s do líder segue Bruno Santos, 4.º classificado no SS1 e na tabela provisória absoluta. O piloto da Husqvarna mantém o contacto com o trio da frente e pode surpreender no sábado.
O líder da classe TT1, Bernardo Megre, ocupa o 5.º posto na geral a 11m43s do líder, enquanto que na segunda metade do Top 10 estão Micael Simão, Gonçalo Amaral, João Duarte, Tomás Dias e Christophe Lajouanie – um quinteto separado por menos de 11 minutos!
O Raide Paraíso do TT em Góis tem o seu segundo e último setor seletivo na manhã deste sábado. Serão 78,26 km que vão decidir quem é o vencedor da segunda ronda do campeonato nacional de Todo-o-Terreno. Acompanhe tudo aqui no Motosport!
Classificação SS1
Pos. | N.º | Piloto | Moto | Classe | Tempo | Dif p/ 1.º Dif p/ ant. |
1 | 52 | Diogo Ventura | BETA RR RACING | TT2 | 5:03:43.7 | |
2 | 1 | António Maio | YAMAHA WR450 | TT2 | 5:03:56.7 | +13.0 +13.0 |
3 | 84 | Martim Ventura | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 5:04:20.8 | +37.1 +24.1 |
4 | 2 | Bruno Santos | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 5:05:06.6 | +1:22.9 +45.8 |
5 | 20 | Bernardo Megre | KAWASAKI KX250 X | TT1 | 5:15:17.1 | +11:33.4 +10:10.5 |
6 | 8 | Micael Simão | GAS GAS MC 450F | TT2 | 5:19:13.4 | +15:29.7 +3:56.3 |
7 | 32 | Gonçalo Amaral | HONDA CRF CRF 450 | TT2 | 5:22:40.9 | +18:57.2 +3:27.5 |
8 | 22 | João Duarte | HONDA CRF 250RX | TT1 | 5:23:22.8 | +19:39.1 +41.9 |
9 | 6 | Tomás Dias | HONDA CRF450RX | TT2 | 5:24:53.4 | +21:09.7 +1:30.6 |
10 | 95 | Christophe Lajouanie | SHERCO SEF 450-R | TT2 | 5:30:23.0 | +26:39.3 +5:29.6 |
Classificação geral após SS1
Pos. | N.º | Piloto | Moto | Classe | Tempo | Dif p/ 1.º Dif. p/ ant. |
1 | 52 | Diogo Ventura | BETA RR RACING | TT2 | 5:06:31.1 | |
2 | 1 | António Maio | YAMAHA WR450 | TT2 | 5:07:13.8 | +42.7 +42.7 |
3 | 84 | Martim Ventura | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 5:07:35.2 | +1:04.1 +21.4 |
4 | 2 | Bruno Santos | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 5:08:01.9 | +1:30.8 +26.7 |
5 | 20 | Bernardo Megre | KAWASAKI KX250 X | TT1 | 5:18:14.9 | +11:43.8 +10:13.0 |
6 | 8 | Micael Simão | GAS GAS MC 450F | TT2 | 5:22:24.6 | +15:53.5 +4:09.7 |
7 | 32 | Gonçalo Amaral | HONDA CRF CRF 450 | TT2 | 5:25:46.8 | +19:15.7 +3:22.2 |
8 | 22 | João Duarte | HONDA CRF 250RX | TT1 | 5:26:27.3 | +19:56.2 +40.5 |
9 | 6 | Tomás Dias | HONDA CRF450RX | TT2 | 5:28:13.4 | +21:42.3 +1:46.1 |
10 | 95 | Christophe Lajouanie | SHERCO SEF 450-R | TT2 | 5:33:19.6 | +26:48.5 +5:06.2 |
:.
(Foto: João da Franca)