Raide TT Góis, Prólogo: Tempo “canhão” de Diogo Ventura
Diogo Ventura tirou partido do “fator casa” para registar o tempo mais rápido no prólogo do 31.º Raide TT Paraíso do Todo-o-Terreno em Góis.
Num percurso de 2,32 km, o piloto da Beta precisou apenas de 2m47s para abrir a prova com um triunfo nesta que é a segunda ronda do campeonato nacional de Todo-o-Terreno.
Bruno Santos ficou a 7,9 segundos de Ventura e foi o melhor em TT3. o degrau mais baixo do pódio foi para Christophe Lajouanie, ele que terminou na frente dos irmãos Bernardo Megre (o mais rápido em TT1) e David Megre.
Martim Ventura e António Maio – os dois primeiros no campeonato absoluto – jogaram pelo seguro e foram 13.º e 17.º, respetivamente.
Ainda esta sexta-feira terá lugar o primeiro setor seletivo numa distância de 273,79 km. Acompanhe tudo aqui no Motosport!
Pos. | N.º | Piloto | Moto | Classe | Tempo | Dif. para 1.º |
1 | 52 | Diogo Ventura | BETA RR RACING | TT2 | 2:47.4 | |
2 | 2 | Bruno Santos | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 2:55.3 | +7.9 +7.9 |
3 | 95 | Christophe Lajouanie | SHERCO SEF 450-R | TT2 | 2:56.6 | +9.2 +1.3 |
4 | 20 | Bernardo Megre | KAWASAKI KX250 X | TT1 | 2:57.8 | +10.4 +1.2 |
5 | 21 | David Megre | KAWASAKI KX450 X | TT2 | 3:03.3 | +15.9 +5.5 |
6 | 22 | João Duarte | HONDA CRF 250RX | TT1 | 3:04.5 | +17.1 +1.2 |
7 | 33 | Salvador Amaral | HONDA CRF450 | TT2 | 3:04.8 | +17.4 +0.3 |
8 | 32 | Gonçalo Amaral | HONDA CRF CRF 450 | TT2 | 3:05.9 | +18.5 +1.1 |
9 | 58 | Afonso Figueiredo | KTM EXC-F | TT1 | 3:06.7 | +19.3 +0.8 |
10 | 66 | Jorge Araújo | HUSQVARNA FE | TT3 | 3:09.5 | +22.1 +2.8 |
11 | 8 | Micael Simão | GAS GAS MC 450F | TT2 | 3:11.2 | +23.8 +1.7 |
12 | 39 | Valter Antunes | HUSQVARNA FE-501 | TT3 | 3:14.0 | +26.6 +2.8 |
13 | 84 | Martim Ventura | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 3:14.4 | +27.0 +0.4 |
14 | 80 | Tiago Melancia | KTM EXC-F | TT1 | 3:14.5 | +27.1 +0.1 |
15 | 53 | Elias Rodrigues | YAMAHA YZ 250 2T | TT2 | 3:15.8 | +28.4 +1.3 |
16 | 69 | Bruno Borrego | SHERCO 500 FACTORY | TT3 | 3:16.4 | +29.0 +0.6 |
17 | 1 | António Maio | YAMAHA WR450 | TT2 | 3:17.1 | +29.7 +0.7 |
18 | 6 | Tomás Dias | HONDA CRF450RX | TT2 | 3:20.0 | +32.6 +2.9 |
19 | 51 | Paulo Rios | KTM 350EXC-F | TT2 | 3:21.7 | +34.3 +1.7 |
20 | 10 | Fábio Magalhães | HONDA CRF 450RX | TT3 | 3:22.4 | +35.0 +0.7 |
:.
(Foto: João da Franca)