CNTT, Baja Loulé, SS1: Martim Ventura assume o comando
O primeiro setor seletivo da Baja Loulé provou que a ronda algarvia do campeonato nacional de Todo-o-Terreno promete ser o palco de mais uma grande batalha entre António Maio e Martim Ventura, eles que chegaram aqui separados por apenas 6 pontos na luta pela liderança do CNTT.
Depois da vitória do alentejano no prólogo de sábado de manhã, Martim Ventura deu um “recital” de condução nos 163 km do SS1, batendo António Maio por uns expressivos 1m53s. O lisboeta assumiu assim o comando da classificação geral e leva para a etapa de domingo uma vantagem de 1m49s.
Claramente o 3.º homem mais forte do pelotão, Micael Simão venceu em TT3 e terminou o troço a 50 segundos de Maio e mantém-se na luta pela vitória absoluta, ele que triunfou nesta prova no ano passado.
Já a mais de 6 minutos do vencedor do dia, Gustavo Gaudêncio bateu Bruno Santos por 17 segundos na batalha pela 4.ª posição depois de uma bonita luta entre os dois.
6.º na geral, João Duarte foi o mais rápido entre os pilotos da classe TT1 enquanto que o “local” Pedro Grosso se “intrometeu” no Top 10 frente a Tiago Dias.
Este domingo de manhã, os concorrentes voltam a percorrer o mesmo trajeto de 163 km naquele que será o setor seletivo que vai definir a classificação final da quarta ronda do campeonato nacional de Todo-o-Terreno, a Baja Loulé.
POS | 1° CONDUTOR | MOTO | CL | TEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. VENTURA | YAMAHA WR 450F | TT2 | 2:26:34.9 | |
2 | A. MAIO | YAMAHA WR450 | TT2 | 2:28:28.3 | +1:53.4 |
3 | M. SIMÃO | HUSQVARNA FC | TT3 | 2:29:18.8 | +2:43.9 |
4 | G. GAUDÊNCIO | HONDA CRF 450RX | TT2 | 2:32:53.3 | +6:18.4 |
5 | B. SANTOS | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 2:33:10.2 | +6:35.3 |
6 | J. DUARTE | HONDA CRF 250RX | TT1 | 2:36:56.8 | +10:21.9 |
7 | P. GROSSO | HUSQVARNA FE | TT2 | 2:37:53.4 | +11:18.5 |
8 | T. DIAS | FANTIC XEF | TT2 | 2:38:19.0 | +11:44.1 |
POS | 1° CONDUTOR | MOTO | CL | TEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martim Ventura | YAMAHA WR 450F | TT2 | 2:31:00.9 | |
2 | António Maio | YAMAHA WR450 | TT2 | 2:32:50.3 | +1:49.4 |
3 | Micael Simão | HUSQVARNA FC | TT3 | 2:33:45.2 | +2:44.3 |
4 | Gustavo Gaudêncio | HONDA CRF 450RX | TT2 | 2:37:21.3 | +6:20.4 |
5 | Bruno Santos | HUSQVARNA FE 501 | TT3 | 2:37:39.2 | +6:38.3 |
6 | João Duarte | HONDA CRF 250RX | TT1 | 2:41:33.0 | +10:32.1 |
7 | Pedro Grosso | HUSQVARNA FE | TT2 | 2:42:23.7 | +11:22.8 |
8 | Tomás Dias | FANTIC XEF | TT2 | 2:42:54.6 | +11:53.7 |
:.
(Foto: A2 Comunicação)