MX2: Lista de inscritos para o GP do Qatar
Por Virgílio Machado a 21 Fevereiro 2017 11:32
O Mundial de MX2 está prestes a arrancar e o Qatar vai voltar a receber a ronda inaugural da temporada, já no próximo fim de semana. Com a subida de Jeffrey Herlings ao Mundial de MXGP, a lista de candidatos à sucessão do Campeão do Mundo de MX2 é grande.
Desta forma o GP do Qatar pode começar a dar uma pista sobre os candidatos ao título na temporada de 2017 que promete ser uma das mais animadas dos últimos anos.
Lista de inscritos MX2 | |||||||
Nmbr | Nome | Apelido | Marca | Nat | Fed | Team | |
1 | 6 | Benoit | Paturel | Yamaha | FRA | FFM | Kemea Yamaha Yamalube |
2 | 10 | Calvin | Vlaanderen | KTM | NED | KNMV | HSF Logistics Motorsport Team |
3 | 15 | Davide | Bonini | KTM | ITA | FMI | KTM Silver Action |
4 | 18 | Vsevolod | Brylyakov | Kawasaki | RUS | MFR | Monster Energy DRT Kawasaki |
5 | 19 | Thomas | Kjer Olsen | Husqvarna | DEN | DMU | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
6 | 28 | Chihiro | Notsuka | Honda | JPN | MFJ | Team HRC |
7 | 29 | Henry | Jacobi | Husqvarna | GER | DMSB | STC RACING |
8 | 33 | Julien | Lieber | KTM | BEL | FMB | LRT KTM |
9 | 41 | Pauls | Jonass | KTM | LAT | LAMSF | Red Bull KTM Factory Racing |
10 | 46 | Davy | Pootjes | KTM | NED | KNMV | HSF Logistics Motorsport Team |
11 | 57 | Darian | Sanayei | Kawasaki | USA | AMA | Monster Energy DRT Kawasaki |
12 | 61 | Jorge | Prado Garcia | KTM | ESP | RFME | Red Bull KTM Factory Racing |
13 | 64 | Thomas | Covington | Husqvarna | USA | AMA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
14 | 66 | Iker | Larranaga Olano | Husqvarna | ESP | RFME | Husqvarna 8Biano Racing |
15 | 67 | Magne | Klingsheim | Kawasaki | NOR | NMF | F&H Racing Team |
16 | 91 | Jeremy | Seewer | Suzuki | SUI | FMS | Team Suzuki World MX2 |
17 | 96 | Hunter | Lawrence | Suzuki | AUS | MA | Team Suzuki World MX2 |
18 | 97 | Maykal Grisha | Ivanov | Honda | BUL | QMMF | Vamo Racing Team |
19 | 98 | Bas | Vaessen | Suzuki | NED | KNMV | Team Suzuki World MX2 |
20 | 118 | Stephen | Rubini | Kawasaki | FRA | FFM | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
21 | 128 | Ivo | Monticelli | KTM | ITA | FMI | Marchetti Racing Team KTM |
22 | 152 | Petar | Petrov | Kawasaki | BUL | QMMF | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
23 | 161 | Alvin | Östlund | Yamaha | SWE | SVEMO | Kemea Yamaha Yamalube |
24 | 170 | Caleb | Ward | Husqvarna | AUS | MA | Husqvarna 8Biano Racing |
25 | 172 | Brent | Van doninck | Yamaha | BEL | FMB | Kemea Yamaha Yamalube |
26 | 189 | Brian | Bogers | KTM | NED | KNMV | HSF Logistics Motorsport Team |
27 | 200 | James | Dunn | Yamaha | GBR | ACU | iFly JK Racing |
28 | 211 | Nicholas | Lapucci | KTM | ITA | FMI | Italian Factory |
29 | 223 | Giuseppe | Tropepe | Suzuki | ITA | FMI | JTECH SUZUKI VALENTI |
30 | 297 | Anton | Gole | Husqvarna | SWE | SVEMO | CEC Husqvarna Sweden |
31 | 321 | Samuele | Bernardini | TM | ITA | FMI | TM Racing Factory Team |
32 | 426 | Conrad | Mewse | Husqvarna | GBR | ACU | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
33 | 747 | Michele | Cervellin | Honda | ITA | FMI | Team HRC |
34 | 811 | Adam | Sterry | Kawasaki | GBR | ACU | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
35 | 841 | Luca | Moroni | KTM | ITA | FMI | Italian Factory |
36 | 919 | Ben | Watson | KTM | GBR | ACU | Hitachi KTM UK |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários