A temporada 2025 de MotoGP atravessa finalmente o Atlântico e chega à Europa, com o icónico Circuito de Jerez – Ángel Nieto pronto a receber pilotos e equipas para a primeira corrida europeia do ano. Localizado na solarenga região da Andaluzia, em Espanha, Jerez é mais do que uma pista: é um verdadeiro santuário para o motociclismo mundial.
Com mais de três décadas de história no calendário do Campeonato do Mundo, Jerez é um dos circuitos mais tradicionais e queridos pelos fãs. Desde a sua estreia no campeonato em 1987, a pista tornou-se sinónimo de grandes batalhas, multidões apaixonadas e momentos inesquecíveis. Não é por acaso que o circuito foi renomeado em homenagem a Ángel Nieto, uma lenda espanhola das duas rodas com 13 títulos mundiais (ou “12+1”, como ele preferia dizer).
Ao longo dos anos, a pista de 4,4 km, com as suas curvas fluidas e técnica refinada, produziu vitórias memoráveis e desempenhos lendários. Foi aí que pilotos como Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Marc Márquez marcaram os seus nomes na história do desporto com exibições feitas com total mestria. A curva Dani Pedrosa, a última curva Lorenzo e o famoso ponto de ultrapassagem na curva 6 (curva Dry Sack) são apenas alguns dos elementos que tornam Jerez especial.
Agora, em 2025, os olhos do mundo voltar-se-ão novamente para o sul de Espanha. Com o campeonato ainda nos seus primeiros momentos, Jerez será o primeiro grande teste em solo europeu, onde as equipas costumam trazer novidades e os pilotos começam a mostrar as suas cartas para a temporada.
FP1
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.36.831 | ||
2 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.37.188 | ||
3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.37.421 | ||
4 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.37.425 | ||
5 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.501 | ||
6 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.37.517 | ||
7 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.37.532 | ||
8 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.37.538 | ||
9 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.37.561 | ||
10 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro12R46 Racing Team | 01.37.639 | ||
11 | #41 A. Espargaro Honda | Honda | 01.37.746 | ||
12 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.37.857 | ||
13 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.37.936 | ||
14 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.38.036 | ||
15 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.094 | ||
16 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.38.095 | ||
17 | #7 A.Fernandez TrackhouseMotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.157 | ||
18 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.38.168 | ||
19 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.38.169 | ||
20 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.400 | ||
21 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.479 | ||
22 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.39.599 |
PR
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.35.991 | ||
2 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.36.094 | ||
3 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro12R46 Racing Team | 01.36.153 | ||
4 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.36.258 | ||
5 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.36.419 | ||
6 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.36.508 | ||
7 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.36.535 | ||
8 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.36.630 | ||
9 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.36.636 | ||
10 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.36.686 | ||
11 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.36.741 | ||
12 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.36.798 | ||
13 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.36.854 | ||
14 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.36.937 | ||
15 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.36.957 | ||
16 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.37.040 | ||
17 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.37.072 | ||
18 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.077 | ||
19 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.37.188 | ||
20 | #7 A.Fernandez TrackhouseMotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.37.219 | ||
21 | #41 A. Espargaro Honda | Honda | 01.37.392 | ||
23 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.38.004 |
FP2
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.36.677 | ||
2 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.36.887 | ||
3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.36.978 | ||
4 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.37.097 | ||
5 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.37.220 | ||
6 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.259 | ||
7 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.37.283 | ||
8 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.37.296 | ||
9 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro12R46 Racing Team | 01.37.303 | ||
10 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.321 | ||
11 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.37.340 | ||
12 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.37.436 | ||
13 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.473 | ||
14 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.486 | ||
15 | #41 A. Espargaro Honda | Honda | 01.37.515 | ||
16 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.37.592 | ||
17 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.37.703 | ||
18 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.37.776 | ||
19 | #7 A.Fernandez Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.37.800 | ||
20 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.060 | ||
21 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.38.699 | ||
22 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.38.849 |
Q1
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.36.284 | ||
2 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.36.451 | ||
3 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.36.584 | ||
4 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.36.630 | ||
5 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.36.700 | ||
6 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.36.730 | ||
7 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.36.759 | ||
8 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.36.827 | ||
9 | #41 A. Espargaro Honda HRC | Honda HRC | 01.36.981 | ||
10 | #07 A. Fernandez Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.37.004 | ||
11 | #35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.37.827 | ||
13 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.38.977 | ||
#36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||||
#93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||||
#73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||||
#20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||||
#25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||||
#31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||||
#54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||||
#63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||||
#21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||||
#49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
Q2
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.35.610 | ||
2 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:35.643 | ||
3 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.35.755 | ||
4 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.35.758 | ||
5 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.35.828 | ||
6 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.35.852 | ||
7 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.35.978 | ||
8 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.36.054 | ||
9 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.36.161 | ||
10 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.36.207 | ||
11 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.36.217 | ||
12 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.36.340 | ||
#42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||||
#79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||||
#33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||||
#10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||||
#1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||||
#25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||||
#23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||||
#43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||||
#07 A. Fernandez Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||||
#35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda |
SPRINT
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 12 | 12 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 19:32.107 | ||
2 9 | 9 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.001 | ||
3 7 | 7 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +3.077 | ||
4 6 | 6 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.530 | ||
5 5 | 5 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +5.791 | ||
6 4 | 4 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.691 | ||
7 3 | 3 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +7.849 | ||
8 2 | 2 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | +10.175 | ||
9 1 | 1 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +10.414 | ||
10 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +12.673 | |||
11 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +13.204 | |||
12 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +13.438 | |||
13 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +16.572 | |||
14 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +17.918 | |||
15 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.963 | |||
16 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trachouse MotoGP Team | +21.690 | |||
17 | #07 A.Fernandez | Prima Pramac Yamaha | +21.932 | |||
18 | #41 A.Esparagaro Honda HRC | Honda HRC | +22.515 | |||
20 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | +30.968 | |||
DNF | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Ener19gy Yamaha MotoGP Team | ||||
DNF | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||||
DNF | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda |
WUP
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 1.37.069 | |||
2 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.37.113 | |||
3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.37.206 | |||
4 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 1.37.376 | |||
5 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 1.37.435 | |||
6 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.37.439 | |||
7 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.37.529 | |||
8 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.37.543 | |||
9 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 1.37.582 | |||
10 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 1.37.653 | |||
11 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 1.37.665 | |||
12 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 1.37.752 | |||
13 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 1.37.777 | |||
14 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trachouse MotoGP Team | 1.37.842 | |||
15 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 1.37.907 | |||
16 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 1.37.939 | |||
17 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 1.38.046 | |||
18 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 1.38.047 | |||
19 | #41 A. Esparagaro Honda HRC | Honda HRC | 1.38.464 | |||
20 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.38.548 | |||
21 | #07 A.Fernandez | Prima Pramac Yamaha | 1.38.818 | |||
22 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 1.39.584 |